CSN AUTUMN MONDAY 2023
CSN DIVISION 1A
Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Paul | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 27 | 52 | 21 |
2 | Renegades | 7 | 6 | 1 | 0 | 111 | 37 | 74 | 18 |
3 | Tagalong To A&E | 7 | 5 | 2 | 0 | 82 | 42 | 40 | 15 |
4 | Tagalicious | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 36 | 23 | 15 |
5 | Tagging Fever | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 62 | -4 | 15 |
6 | Gagging For A Tagging | 7 | 4 | 1 | 2 | 95 | 51 | 44 | 14 |
7 | Pitagrus | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 | 53 | 14 | 12 |
8 | Gluten tag | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 48 | 7 | 12 |
9 | Scrum of the Earth | 7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2 | 12 |
10 | Tagtics | 7 | 3 | 2 | 2 | 66 | 63 | 3 | 11 |
11 | Vroom Vroom | 7 | 3 | 4 | 0 | 74 | 57 | 17 | 9 |
12 | Tag Without The Ball | 7 | 3 | 4 | 0 | 78 | 67 | 11 | 9 |
13 | The Hardy Rucks | 7 | 3 | 4 | 0 | 61 | 67 | -6 | 9 |
14 | ANDREWS ANGELS | 9 | 3 | 6 | 0 | 79 | 119 | -40 | 9 |
15 | #Taggers | 7 | 2 | 4 | 1 | 52 | 70 | -18 | 7 |
16 | One Kick Wonders | 7 | 2 | 4 | 1 | 79 | 101 | -22 | 7 |
17 | Mustag Sally | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 6 |
18 | Chiquititags | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 6 |
19 | Hashtags | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 6 |
20 | Taguilla Slammers | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 6 |
21 | Tag My Pitch Up | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
22 | Try Babies | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 6 |
23 | Tagliatelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 6 |
24 | Registered Seven Offenders | 7 | 2 | 5 | 0 | 60 | 113 | -53 | 6 |
25 | Fermoy Macra | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
26 | Department Of Tagriculture | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 3 |
27 | Try hards | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 3 |
28 | Tag me slowly | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 |
29 | Tagnarok | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | -2 | 3 |
30 | A Tag On Titan | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
30 | Sports team 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
32 | Tagmanian devils | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3 |
33 | Eager Beavers | 7 | 1 | 6 | 0 | 73 | 101 | -28 | 3 |
34 | Taggin For A Gaggin | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 85 | -46 | 3 |
35 | All Ass No Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Avengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BGTRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BNNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bad Beaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Borussia Monchentagbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ciara Treacy Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cork Hellhounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | DDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Farmers tans and tags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | HHJHJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Judeans People’s Front | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KAZASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KKIUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KKJLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KOPOPOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leprechaun Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MYBGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | NNNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Naoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POIUYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POSTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | People’s front of Judea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | QQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RAW ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RAWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RR Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RZZZAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SAUOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Shagging and Tagging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Shock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TESTING ABD Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TTRWEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tag Bonita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tag Without the Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagalongs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagasaurus Rucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagged Without the Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team ABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team SDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | The Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Thigh High Mai Tais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tide Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | WOWSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Win or lose, on the booze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Wu Tag Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | YYW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZZSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Tagalicous | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 |
109 | Arctag Monkeys | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | -12 | 0 |
110 | Fancy a quick tag | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0 |
111 | Aoifes Sleeves | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 31 | -15 | 0 |
112 | The Ragity Tagities | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | -16 | 0 |
113 | Big Bag of Tags With The Lads | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | -18 | 0 |
114 | We Tried | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 38 | -25 | 0 |
115 | The Wolfe Pack | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | -26 | 0 |
116 | No Women No Try | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 36 | -30 | 0 |
117 | Dexgreen | 7 | 0 | 7 | 0 | 32 | 132 | -100 | 0 |
4
CSN DIVISION 1B
Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Paul | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 27 | 52 | 21 |
2 | Renegades | 7 | 6 | 1 | 0 | 111 | 37 | 74 | 18 |
3 | Tagalong To A&E | 7 | 5 | 2 | 0 | 82 | 42 | 40 | 15 |
4 | Tagalicious | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 36 | 23 | 15 |
5 | Tagging Fever | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 62 | -4 | 15 |
6 | Gagging For A Tagging | 7 | 4 | 1 | 2 | 95 | 51 | 44 | 14 |
7 | Pitagrus | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 | 53 | 14 | 12 |
8 | Gluten tag | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 48 | 7 | 12 |
9 | Scrum of the Earth | 7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2 | 12 |
10 | Tagtics | 7 | 3 | 2 | 2 | 66 | 63 | 3 | 11 |
11 | Vroom Vroom | 7 | 3 | 4 | 0 | 74 | 57 | 17 | 9 |
12 | Tag Without The Ball | 7 | 3 | 4 | 0 | 78 | 67 | 11 | 9 |
13 | The Hardy Rucks | 7 | 3 | 4 | 0 | 61 | 67 | -6 | 9 |
14 | ANDREWS ANGELS | 9 | 3 | 6 | 0 | 79 | 119 | -40 | 9 |
15 | #Taggers | 7 | 2 | 4 | 1 | 52 | 70 | -18 | 7 |
16 | One Kick Wonders | 7 | 2 | 4 | 1 | 79 | 101 | -22 | 7 |
17 | Mustag Sally | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 6 |
18 | Chiquititags | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 6 |
19 | Hashtags | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 6 |
20 | Taguilla Slammers | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 6 |
21 | Tag My Pitch Up | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
22 | Try Babies | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 6 |
23 | Tagliatelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 6 |
24 | Registered Seven Offenders | 7 | 2 | 5 | 0 | 60 | 113 | -53 | 6 |
25 | Fermoy Macra | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
26 | Department Of Tagriculture | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 3 |
27 | Try hards | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 3 |
28 | Tag me slowly | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 |
29 | Tagnarok | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | -2 | 3 |
30 | A Tag On Titan | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
30 | Sports team 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
32 | Tagmanian devils | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3 |
33 | Eager Beavers | 7 | 1 | 6 | 0 | 73 | 101 | -28 | 3 |
34 | Taggin For A Gaggin | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 85 | -46 | 3 |
35 | All Ass No Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Avengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BGTRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BNNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bad Beaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Borussia Monchentagbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ciara Treacy Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cork Hellhounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | DDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Farmers tans and tags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | HHJHJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Judeans People’s Front | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KAZASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KKIUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KKJLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KOPOPOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leprechaun Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MYBGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | NNNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Naoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POIUYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POSTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | People’s front of Judea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | QQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RAW ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RAWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RR Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RZZZAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SAUOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Shagging and Tagging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Shock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TESTING ABD Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TTRWEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tag Bonita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tag Without the Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagalongs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagasaurus Rucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagged Without the Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team ABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team SDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Team X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | The Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Thigh High Mai Tais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tide Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | WOWSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Win or lose, on the booze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Wu Tag Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | YYW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZZSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Tagalicous | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 |
109 | Arctag Monkeys | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | -12 | 0 |
110 | Fancy a quick tag | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0 |
111 | Aoifes Sleeves | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 31 | -15 | 0 |
112 | The Ragity Tagities | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | -16 | 0 |
113 | Big Bag of Tags With The Lads | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | -18 | 0 |
114 | We Tried | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 38 | -25 | 0 |
115 | The Wolfe Pack | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | -26 | 0 |
116 | No Women No Try | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 36 | -30 | 0 |
117 | Dexgreen | 7 | 0 | 7 | 0 | 32 | 132 | -100 | 0 |
CSN DIVISION 2A
Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Paul | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 27 | 52 | 21 |
2 | Renegades | 7 | 6 | 1 | 0 | 111 | 37 | 74 | 18 |
3 | Tagalong To A&E | 7 | 5 | 2 | 0 | 82 | 42 | 40 | 15 |
4 | Tagalicious | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 36 | 23 | 15 |
5 | Tagging Fever | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 62 | -4 | 15 |
6 | Gagging For A Tagging | 7 | 4 | 1 | 2 | 95 | 51 | 44 | 14 |
7 | Pitagrus | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 | 53 | 14 | 12 |
8 | Gluten tag | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 48 | 7 | 12 |
9 | Scrum of the Earth | 7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2 | 12 |
10 | Tagtics | 7 | 3 | 2 | 2 | 66 | 63 | 3 | 11 |
11 | Vroom Vroom | 7 | 3 | 4 | 0 | 74 | 57 | 17 | 9 |
12 | Tag Without The Ball | 7 | 3 | 4 | 0 | 78 | 67 | 11 | 9 |
13 | The Hardy Rucks | 7 | 3 | 4 | 0 | 61 | 67 | -6 | 9 |
14 | ANDREWS ANGELS | 9 | 3 | 6 | 0 | 79 | 119 | -40 | 9 |
15 | #Taggers | 7 | 2 | 4 | 1 | 52 | 70 | -18 | 7 |
16 | One Kick Wonders | 7 | 2 | 4 | 1 | 79 | 101 | -22 | 7 |
17 | Mustag Sally | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 6 |
18 | Chiquititags | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 6 |
19 | Hashtags | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 6 |
20 | Taguilla Slammers | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 6 |
21 | Tag My Pitch Up | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
22 | Try Babies | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 6 |
23 | Tagliatelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 6 |
24 | Registered Seven Offenders | 7 | 2 | 5 | 0 | 60 | 113 | -53 | 6 |
25 | Fermoy Macra | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
26 | Department Of Tagriculture | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 3 |
27 | Try hards | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 3 |
28 | Tag me slowly | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 |
29 | Tagnarok | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | -2 | 3 |
30 | A Tag On Titan | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
30 | Sports team 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
32 | Tagmanian devils | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3 |
33 | Eager Beavers | 7 | 1 | 6 | 0 | 73 | 101 | -28 | 3 |
34 | Taggin For A Gaggin | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 85 | -46 | 3 |
35 | All Ass No Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Avengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BGTRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BNNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bad Beaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Borussia Monchentagbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ciara Treacy Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cork Hellhounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | DDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Farmers tans and tags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | HHJHJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Judeans People’s Front | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KAZASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KKIUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KKJLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KOPOPOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leprechaun Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MYBGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | NNNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Naoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POIUYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POSTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | People’s front of Judea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | QQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RAW ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RAWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RR Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RZZZAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SAUOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Shagging and Tagging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Shock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TESTING ABD Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | TTRWEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tag Bonita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tag Without the Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagalongs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tagasaurus Rucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
